学術集会開催記録及び開催予定
第1回 | 2021年10月10日 |
大会長 花房規男 (東京女子医科大学) | |
第2回 | 2022年10月30日 |
大会長 阿部雅紀 (日本大学医学部) | |
第3回 | 2023年11月12日 |
大会長 濱田浩幸 (九州大学大学院農学研究院) |
「よくわかるAI寺子屋セミナー」今後の予定とプログラム
1.開催時期
第4回 | 2月28日(火) |
2.プログラム
第4回 | |
座 学 | サポートベクターマシーン |
演 習 | 機械学習による回帰/分類問題 |
研究紹介 |
「よくわかるAI寺子屋セミナー」開催記録
第1回 | 2022年5月10日(火) |
19:00 | 開会挨拶 日本腎・血液浄化AI学会 理事長 花房規男 |
19:05 | 座学:AIの概要とニューラルネットワーク 九州大学 濱田浩幸 |
19:25 | メーカー講演:当社血液浄化のご紹介及びAI将来構想 株式会社ジェイエ・エム・エス 竹林正明 |
19:35 | 演習:Google Colab の使い方 東京女子医科大学 岩藤和広 |
19:55 | 講演:機械学習アプローチの臨床応用 座長 鶴田悠木(医療法人社団敬天会 鶴田板橋クリニック) 演者 井上朋子(社会医療法人川島会 川島病院) |
第2回 | 2022年8月2日(火) |
19:00 | 開会挨拶 日本腎・血液浄化AI学会 理事長 花房規男 |
19:05 | 座学:畳み込みニューラルネットワーク 九州大学 濱田浩幸 |
19:35 | メーカー講演:AIを活用した透析装置の可能性について 日機装株式会社 真木秀人 |
19:50 | 演習:Google Colab.を用いたデータの入出力や前処理 東京女子医科大学 岩藤和広 |
第3回 | 2022年11月15日(火) |
19:00 | 開会挨拶 日本腎・血液浄化AI学会 理事長 花房規男 |
19:05 | AIの基礎:決定木(ランダムフォレスト) 九州大学 濱田浩幸 |
19:25 | 研究紹介:血液浄化器選択におけるAIを用いた基礎検討 (座長)井上朋子 鶴田悠木 (演者)大阪工業大学 﨑山亮一 |
19:40 | AIの演習(第1部):データの取り扱いと前処理(その2) 東京女子医科大学 岩藤和広 |
20:30-20:50 | AIの演習(第2部):質疑応答時間 |
※座学及び演習については、動画記録を会員限定向けにHP公開しています